Terdapat lebih kurang 40 orang ahli dari SJAM SMKDS telah terlibat dalam aktiviti Hari Bendera ( Kawasan Langkap) pada 4 dan 5 Julai 2009 yang lalu. Tujuan Hari Bendera diadakan setiap tahun di seluruh semenanjung Malaysia oleh pihak SJAM adalah untuk mengutip derma dari orang ramai supaya pihak SJAM dapat meningkatkan kualiti perkhidmatan dan pada masa yang sama boleh mendapatkan pendapatan yang dapat menanggung kos untuk memperbaiki dan mendapatkan alatan perubatan yang bersesuaian.
Antara tempat yang ahli pihak kami mengutip derma termasuk Pekan Langkap, Kg. Chui Chai, Kg. Pahlawan, Cold Stream, Kuala Bikam dan Tapah. Kutipan di sekolah- sekolah kawasan Langkap juga dijalankan pada 21 Julai 2009, diiringi oleh Guru Penasihat SJAM SMKDS, Pn. Kamaladevi. Ribuan terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang telah memberi kerjasama dan sokongan kepada ahli- ahli SJAM selama ini.
Antara tempat yang ahli pihak kami mengutip derma termasuk Pekan Langkap, Kg. Chui Chai, Kg. Pahlawan, Cold Stream, Kuala Bikam dan Tapah. Kutipan di sekolah- sekolah kawasan Langkap juga dijalankan pada 21 Julai 2009, diiringi oleh Guru Penasihat SJAM SMKDS, Pn. Kamaladevi. Ribuan terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang telah memberi kerjasama dan sokongan kepada ahli- ahli SJAM selama ini.
Setiausaha Kehormat Kawasan ( Tn. Liew Weng Kong) turut memberi sokongan moral dan nasihat kepada pihak SJAM SMKDS.
Sokongan daripada orang ramai
Ahli- ahli Ambulans Kadet
Berikut adalah pencapaian yang dicapai oleh para ahli dan Pegawai sempena Hari Bendera tahun ini. ( Bagi sesiapa yang ingin dapatkan maklumat terperinci, sila tinggalkan e-mail address anda di "comment" sebelah bawah post ini.)
Pemegang Tin | Jumlah |
LIEW SIN YEE | 191.20 |
CHOONG HAO YAN | 190.80 |
LEE SOW TING | 184.30 |
HENG WAI CHEN | 182.25 |
LIM SZE KEE | 171.80 |
CHOONG SEE LIM | 161.60 |
CHAI NI XIN | 160.20 |
CHAI AI WEN | 153.30 |
CHEONG CHEE JIAN | 125.90 |
GO YEN TENG | 116.50 |
CHAN KAI WEN | 112.65 |
LOH MEI TENG | 111.70 |
LIEW WENG CHUAN | 110.15 |
TAN WEI LI | 104.80 |
CHEONG JIA MING | 103.60 |
SOO XI YI | 102.10 |
TAN PUI SEI | 95.60 |
LIEW WENG KONG | 80.30 |
LAM BAO HOU | 75.60 |
CHAI WEN SHAN | 73.90 |
CHOW YU JUAN | 72.70 |
ALEX WONG WEN CONG | 70.70 |
CHAN KAH HAO | 61.20 |
KEW MEI YIT | 60.00 |
CHAI YIK ZHIEN | 59.30 |
CHAI YI LIN | 52.90 |
ONG YEN NI | 51.90 |
NGOH CHEE HUI | 49.80 |
FOO KAH YEN | 49.50 |
ONG SIEW NI | 47.10 |
CHONG JIE YI | 43.70 |
HA YONG JOE | 40.50 |
CHAI HUI SHI | 38.20 |
TAN CHEE CHUEN | 36.30 |
LIEW JIE XIN | 35.60 |
PHOOI CHOOI LIN | 35.20 |
WONG MEI YIN | 33.70 |
LEE KUAN LIM | 31.10 |
CHAI YIZHEN | 30.80 |
PHON XUE HUI | 30.40 |
CHIANG CHOON YONG | 28.50 |
LIM THENG AUN | 27.40 |
CHONG WEI SOCK | 26.00 |
TAN WAN JING | 25.50 |
CHAI SHIEN LE | 25.25 |
LAI KENG LEONG | 22.00 |
LEE JEN YIN | 22.00 |
LEE SIEW FUN | 21.30 |
AIDA SALWANI | 21.30 |
LIEW JIA QI | 20.30 |
CHEW WOAN CHYN | 20.00 |
CHAI WEI BIN | 18.70 |
CHIAM KER JING | 17.40 |
LOW SIM FONG | 16.90 |
CHAI YOU HE | 16.45 |
CHEONG CHEE WON | 16.20 |
CHAI YIK CHONG | 16.00 |
BANUPPRIYA A/P VELUSAMY | 15.00 |
WONG SZE MIN | 8.05 |
YONG CHEA CHUN | 7.70 |
MAGESWARY | 7.00 |
TAN ZHENG HUI | 5.20 |
Jumlah Besar | 3943.00 |
No comments:
Post a Comment